Urkunde nicht bekommen? Hier anfordern!
Rang | Zeit | Name | Startnr. | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 29:45 | Florian Z. | 5 | |
2 | 31:24 | Philipp M. | 63 | Spritzwein Wiesel & Co |
3 | 31:29 | Michael U. | 40 | LC Erdpress |
4 | 31:38 | Harald P. | 18 | ASV TRIA Stockerau |
5 | 31:51 | Daniel J. | 85 | Team MilliSPORTS Youngstars |
6 | 32:22 | Johannes K. | 35 | Sweetspot-Training |
7 | 33:02 | Jonas G. | 69 | Team milliSPORTS Youngstars |
8 | 33:05 | Bernhard H. | 90 | |
9 | 33:14 | Markus W. | 30 | KFC Kleinebersdorf |
10 | 33:24 | Peter S. | 78 | LC Wolkersdorf |
11 | 33:36 | Andreas H. | 39 | |
12 | 33:40 | Markus A. | 12 | |
13 | 33:51 | Patrick P. | 25 | |
14 | 33:52 | Jürgen T. | 37 | |
15 | 34:04 | Christian I. | 68 | |
16 | 34:09 | Josef F. | 53 | KFC Kleinebersdorf |
17 | 34:46 | Thomas Z. | 54 | |
18 | 35:20 | Norbert J. | 24 | WSV Bad Hofgastein |
19 | 35:43 | Markus K. | 27 | |
20 | 36:10 | Christoph C. | 67 | |
21 | 36:23 | Vadim G. | 59 | |
22 | 36:26 | Stefan K. | 47 | |
23 | 36:39 | Michael Z. | 15 | |
24 | 37:03 | Florian L. | 36 | |
25 | 37:22 | Alexander G. | 64 | Spritzwein Wiesel & Co |
26 | 37:34 | Bernhard I. | 80 | |
27 | 37:34 | Dominik B. | 81 | |
28 | 37:40 | Gregor D. | 31 | |
29 | 37:52 | Andreas B. | 83 | Team Ausdauercoach |
30 | 38:29 | Dominik B. | 3 | |
31 | 38:37 | Rene R. | 82 | |
32 | 38:56 | Antoine cyril N. | 19 | |
33 | 39:17 | Toni M. | 17 | |
34 | 39:45 | Mirza B. | 45 | |
35 | 39:53 | Stefan O. | 62 | Fitness4YouAndMe |
36 | 40:05 | Jakob S. | 4 | |
37 | 40:30 | Karl R. | 38 | KFC Kleinebersdorf |
38 | 41:24 | Adam F. | 44 | |
39 | 41:56 | Markus L. | 46 | |
40 | 41:57 | Anton R. | 52 | KFC Kleinebersdorf |
41 | 42:22 | Romano N. | 87 | |
42 | 42:38 | Helmut F. | 41 | |
43 | 43:04 | Rene F. | 20 | Triathlon Verein Kitzbühel |
44 | 43:05 | Johannes K. | 28 | |
45 | 43:06 | Joel R. | 72 | Kfc |
46 | 43:07 | Rainer H. | 60 | |
47 | 43:32 | Lukas H. | 16 | |
48 | 43:59 | Jürgen J. | 84 | Team Ausdauercoach |
49 | 44:01 | Johannes S. | 23 | Sports & Culture AIT |
50 | 45:07 | Gabriel B. | 57 | |
51 | 45:08 | Stefan T. | 34 | |
52 | 46:27 | Alexander R. | 86 | |
53 | 46:57 | Franz A. | 65 | |
54 | 48:27 | Jeremy A. | 32 | |
55 | 48:50 | Lukas M. | 66 | |
56 | 50:22 | Christoph K. | 22 | |
57 | 50:45 | Roman W. | 14 | JYR 27 |
58 | 54:20 | Maximilian N. | 89 | baningo |
59 | 54:25 | Sebastian G. | 76 | KFC |
60 | 55:37 | Stephan S. | 13 | |
61 | 55:38 | Lukas I. | 75 | Kfc |
62 | 55:57 | Martin S. | 79 | |
63 | 57:27 | Andreas S. | 58 | SC Husti Raketen |
64 | 1:05:31 | Jonathan B. | 74 | Kfc |
65 | 1:05:33 | Mathias R. | 71 | Kfc |
Urkunde nicht bekommen? Hier anfordern!
Rang | Zeit | Name | Startnr. | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 34:28 | Susanne B. | 43 | |
2 | 35:20 | Petra E. | 61 | LAC Harlekin |
3 | 38:02 | Julia H. | 1 | |
4 | 39:07 | Tamara B. | 33 | |
5 | 39:12 | Katharina Z. | 48 | |
6 | 39:50 | Veronika H. | 51 | |
7 | 43:27 | Franziska R. | 11 | Triathlon Verein Kitzbühel |
8 | 44:20 | Consuela G. | 7 | Nora Racing Team |
9 | 46:29 | Katharina D. | 42 | |
10 | 48:46 | Elisabeth S. | 6 | |
11 | 49:27 | Madeleine B. | 70 | |
12 | 52:08 | Tamara P. | 77 | |
13 | 54:20 | Rebekka N. | 88 | baningo |
14 | 54:55 | Janine K. | 9 | JYR 27 |
15 | 58:38 | Christina R. | 10 | Triathlon Verein Kitzbühel |
16 | 58:39 | Sonja L. | 8 | |
17 | 1:00:40 | Viktoria S. | 2 |
Urkunde nicht bekommen? Hier anfordern!
Rang | Zeit | Athleten | Staffelname | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 29:47 |
Karin H. Peter E. Maximilian H. |
Die drei Musketiere | |
2 | 30:24 |
Gabriel F. Daniel K. Tobias F. |
Lotusblume | |
3 | 31:56 |
Daniel L. Daniel T. Daniel F. |
Daniel³ | Daniel³ |
4 | 32:39 |
Nina Z. Robert Z. Lukas P. |
Team Speck | RZ Kreuzer |
5 | 32:51 |
Florian P. Maximilian K. Patrik K. |
Die langsamen Tresdorfer | |
6 | 33:46 |
Lukas G. Stefan S. Lukas S. |
Die drei Muskelkater | |
7 | 34:58 |
Kristina V. Reinhard B. Maximilian L. |
SSH | |
8 | 35:43 |
Norbert H. Walter B. Peter N. |
Peters Team | |
9 | 35:55 |
Robert Z. Manfred O. Marion O. |
RC Kreuzer | RC Kreuzer |
10 | 37:55 |
Julia H. Christine G. Agnes D. |
Die Hetzmannsdorfer Damenstaffel | |
11 | 38:00 |
Ernst F. Walter S. Hanna S. |
WEH | |
12 | 38:31 |
Amadeus J. Hannes S. Eva R. |
Pfarre Harmannsdorf | Pfarre Harmannsdorf |
13 | 38:59 |
Matthias L. Sophie H. Mathias H. |
Running Gag | |
14 | 39:58 |
Christine B. Christine B. Verena E. |
Team1 | |
15 | 41:17 |
Franz S. Bernhard K. Franz Z. |
Team - Bauhof Gemeinde-Harmannsdorf | |
16 | 42:47 |
Martin M. Nico M. Fabio M. |
Tick Trick und Track | |
17 | 44:09 |
Martha W. Stephanie J. Daniel N. |
Zwei und 3 | |
18 | 46:34 |
Alexander S. Doris S. Franz S. |
Zahnstocher |
© 2024 FF Hetzmannsdorf - Konzept, Gestaltung und Umsetzung von CodingBase.