Urkunde nicht bekommen? Hier anfordern!
Rang | Zeit | Name | Startnr. | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 29:19 | Jürgen T. | 54 | Niederleis |
2 | 29:56 | Wolfgang H. | 61 | FF Spillern |
3 | 30:30 | Daniel R. | 99 | |
4 | 30:39 | Michael U. | 44 | LC Erdpress |
5 | 30:59 | Harald P. | 60 | ASV TRIA Stockerau |
6 | 31:21 | Harald W. | 25 | Hösch-Clan |
7 | 31:57 | Peter S. | 112 | LC Wolkersdorf |
8 | 32:14 | Markus W. | 43 | LC Cafe Haferl |
9 | 32:19 | Kilian T. | 23 | |
10 | 32:36 | Christopher B. | 137 | Waterbecks |
11 | 33:20 | Christian I. | 101 | |
12 | 33:22 | Martin N. | 117 | FF Bockfliess |
13 | 33:33 | Gergö M. | 40 | |
14 | 33:34 | Robert T. | 9 | |
15 | 34:10 | Christoph C. | 10 | SKV Berufsrettung Wien |
16 | 34:14 | Simon K. | 39 | |
17 | 34:24 | Martin S. | 3 | |
18 | 34:29 | Martin B. | 139 | |
19 | 35:14 | Dial M. | 52 | |
20 | 35:23 | Abe L. | 59 | |
21 | 35:49 | Gerald H. | 132 | SKE |
22 | 35:52 | Bernhart K. | 97 | LTC Seewinkel |
23 | 36:16 | Lukas R. | 79 | TeamErdbeereis |
24 | 36:17 | Gregor D. | 95 | |
25 | 36:17 | niklas h. | 141 | |
26 | 36:21 | Federico C. | 85 | |
27 | 36:25 | Alexander J. | 56 | PSV Wien |
28 | 36:27 | Thomas Z. | 65 | |
29 | 36:36 | Rene T. | 127 | |
30 | 36:47 | Karl R. | 63 | KFC Kleinebersdorf |
31 | 36:54 | Roman N. | 115 | |
32 | 37:07 | Thomas S. | 121 | SV Leobendorf |
33 | 37:13 | Jakob S. | 18 | |
34 | 37:25 | Alexander M. | 32 | |
35 | 37:36 | Stefan P. | 69 | |
36 | 37:50 | Patrick K. | 119 | |
37 | 38:00 | Markus H. | 93 | |
38 | 38:28 | Johannes K. | 53 | |
39 | 38:59 | Matthias R. | 103 | Team Bier |
40 | 39:10 | Daniel K. | 106 | |
41 | 39:11 | Stefan V. | 78 | |
42 | 39:24 | Raphael B. | 34 | |
43 | 39:31 | Luca R. | 116 | |
44 | 39:54 | Martin H. | 50 | |
45 | 40:08 | Lukas Z. | 21 | unlockme |
46 | 40:24 | Johannes S. | 2 | SC AIT |
47 | 40:49 | Mirza B. | 13 | |
48 | 41:10 | Maximilian W. | 100 | |
49 | 41:13 | David K. | 68 | |
50 | 41:23 | Christoph S. | 31 | bbs |
51 | 41:23 | Manfred H. | 122 | |
52 | 41:31 | Gernot W. | 94 | |
53 | 41:47 | Lukas H. | 24 | SKV NÖ FSZ |
54 | 42:08 | René A. | 98 | TRI Langenzersdorf |
55 | 42:09 | Konrad B. | 11 | |
56 | 42:29 | Tobias R. | 86 | TeamErdbeereis |
57 | 42:31 | Gerald Z. | 12 | KSV Wiener Netze |
58 | 42:48 | Gerold M. | 110 | |
59 | 42:50 | Matthias L. | 109 | |
60 | 42:59 | Andreas B. | 33 | |
61 | 43:14 | Harald L. | 19 | FF Hetzmannsdorf |
62 | 43:44 | Viktor L. | 120 | |
63 | 44:36 | Lukas H. | 62 | Verein Leobner Maschinenbauer |
64 | 44:37 | Christoph A. | 20 | Notruf NÖ |
65 | 44:48 | Johannes F. | 29 | |
66 | 44:57 | Manuel W. | 47 | AGROLIFE Institut |
67 | 45:06 | Johannes P. | 124 | FF Bockfliess |
68 | 45:09 | Georg W. | 77 | |
69 | 45:48 | Markus S. | 114 | |
70 | 45:51 | Rudolf K. | 118 | |
71 | 46:07 | Nicolas K. | 123 | |
72 | 46:08 | Ronald M. | 27 | |
73 | 46:36 | Roland M. | 15 | |
74 | 46:48 | András S. | 111 | |
75 | 47:14 | Manuel E. | 89 | |
76 | 47:15 | Berni H. | 71 | KFC Kleinebersdorf |
77 | 48:08 | Markus L. | 104 | |
78 | 48:52 | Thomas H. | 108 | |
79 | 48:58 | Gerald B. | 135 | |
80 | 49:16 | Felix P. | 102 | |
81 | 49:55 | Jakob P. | 83 | |
82 | 50:15 | Stefan V. | 130 | 2RadChaoten |
83 | 50:57 | Martin W. | 8 | RCM Marathonis Korneuburg |
84 | 52:35 | Dominik P. | 142 | |
85 | 54:53 | Alexander R. | 1 | Marktgemeinde Harmannsdorf |
86 | 55:07 | Phillip W. | 67 | |
87 | 55:52 | Florian H. | 51 | |
88 | 55:53 | Roman Z. | 134 |
Urkunde nicht bekommen? Hier anfordern!
Rang | Zeit | Name | Startnr. | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 33:46 | Susanne B. | 125 | SUKO |
2 | 35:24 | Anna P. | 140 | |
3 | 35:44 | Julia H. | 37 | |
4 | 37:16 | Franziska R. | 73 | Triathlon Verein Kitzbühel |
5 | 37:35 | Petra M. | 80 | Physiotherapie & Osteopathie Petra Moser |
6 | 38:07 | Marie F. | 55 | |
7 | 38:43 | Natalia Z. | 45 | |
8 | 39:09 | Victoria H. | 138 | |
9 | 39:41 | Nadine S. | 107 | Team Vegan.at / MYTC |
10 | 40:51 | Sonja R. | 42 | |
11 | 42:09 | Selina S. | 22 | |
12 | 43:17 | Karolina I. | 41 | |
13 | 43:51 | Tamara F. | 38 | Tri Team Marchfeld |
14 | 43:58 | Daniela T. | 57 | |
15 | 43:59 | Lisa O. | 7 | |
16 | 44:11 | Christina R. | 72 | Triathlon Verein Kitzbühel |
17 | 45:01 | Nadja S. | 105 | |
18 | 45:26 | Elvira W. | 66 | RCM Marathonis |
19 | 45:27 | Elisabeth S. | 17 | |
20 | 45:36 | Doris F. | 58 | |
21 | 45:42 | Christine B. | 16 | FLT Ernstbrunn |
22 | 45:45 | Viktoria P. | 35 | |
23 | 47:01 | Elena N. | 92 | |
24 | 47:18 | Consuela G. | 64 | Nora racing team |
25 | 47:22 | Michelle K. | 49 | |
26 | 47:26 | Silvia R. | 129 | |
27 | 48:07 | Alicia Z. | 36 | |
28 | 48:10 | Vanessa I. | 113 | |
29 | 48:59 | Rebekka N. | 48 | baningo |
30 | 49:03 | Sophia B. | 126 | SUKO |
31 | 49:24 | Barbara R. | 90 | |
32 | 50:21 | Fabienne C. | 131 | KFC Kleinebersdorf |
33 | 51:36 | Vassilissa N. | 75 | TeamErdbeereis |
34 | 53:02 | Elisabeth Z. | 46 | |
35 | 53:04 | Sandra O. | 30 | |
36 | 53:49 | Alexandra H. | 81 | TEAM - Scheiß ma nix |
37 | 53:49 | Esther F. | 82 | TEAM - Scheiß ma nix |
38 | 55:12 | Eva R. | 87 | FF Hetzmannsdorf |
39 | 56:32 | Julia H. | 74 |
Urkunde nicht bekommen? Hier anfordern!
Rang | Zeit | Athleten | Staffelname | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 27:15 |
Peter H. Clemens H. Florian Z. |
Ältere Herren | |
2 | 30:23 |
Nina Z. Robert Z. Lukas P. |
Die Rennschnecken | |
3 | 30:39 |
Stefan B. Christian N. Kilian P. |
Saufsolo | |
4 | 32:16 |
Ronald L. Rudolf S. Dominik B. |
Skileistungsverein Flandorf 1 | |
5 | 33:39 |
Andrea K. Johannes K. Markus K. |
Die Köstlers | |
6 | 33:48 |
Martin M. Florian S. Bettina S. |
DIE SEITENSTECHER | |
7 | 34:55 |
Iris S. Helmut T. Philipp S. |
The Tri-Dynamics | |
8 | 35:25 |
András S. Johannes K. Florian J. |
Tri and Stop Us | |
9 | 35:55 |
Reinhard D. Josef S. Regina S. |
Oldies | |
10 | 36:26 |
Roman S. Toni D. Simon F. |
Skileistungsverein Flandorf 4 | |
11 | 36:35 |
Claudia J. Iris R. Gabriel R. |
Team Stado | |
12 | 36:57 |
Rafael K. Nico M. Mathias Z. |
STOCKIS | |
13 | 37:08 |
Esther S. Mario L. Armin S. |
||
14 | 38:40 |
Ernst F. Walter S. Hanna S. |
WEH | |
15 | 39:45 |
Lukas W. Stefan H. Adrian F. |
Skileistungsverein Flandorf 3 | |
16 | 41:17 |
Julian K. Markus H. Benedikt F. |
Skileistungsverein Flandorf 2 | |
17 | 41:26 |
Marlies H. Bernhard H. Florian K. |
HK113 | |
18 | 41:28 |
Moritz L. Raphael K. Lukas H. |
RALUMO | |
19 | 41:30 |
Helmut L. Silvia L. Daniel L. |
Team Lippeck | |
20 | 41:50 |
Susanne M. Raphaela M. Daniela F. |
#mamabrauchtwein | |
21 | 42:31 |
Gerardo J. Valerian G. Eric john F. |
Team Nutrition | |
22 | 43:54 |
Christl K. Petra T. Sonja H. |
Das Beste kommt zum Schluß | |
23 | 48:26 |
Martina B. Daniela H. Michaela S. |
Just for Fun | |
24 | 48:40 |
Christian F. Marion S. Márta G. |
MaCh Ma | |
25 | 52:43 |
Philipp K. Benno K. Mathias R. |
Kleinebersdorfer Flitzer |
© 2024 FF Hetzmannsdorf - Konzept, Gestaltung und Umsetzung von CodingBase.