Urkunde nicht bekommen? Hier anfordern!
| Rang | Zeit | Name | Startnr. | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27:31 | Paul B. | 8 | |
| 2 | 27:56 | Lukas W. | 107 | FREE EAGLE Fun Racing Team |
| 3 | 29:39 | Gergö M. | 12 | OMNi-BiOTiC POWERTEAM |
| 4 | 30:29 | Alex R. | 145 | radwerk.cc |
| 5 | 30:47 | Jürgen T. | 113 | Buschberg-Gipfelstürmer |
| 6 | 30:53 | Michael U. | 95 | LC Erdpress |
| 7 | 31:00 | Karl S. | 111 | KFC Kleinebersdorf |
| 8 | 31:30 | Alexander S. | 5 | |
| 9 | 32:01 | Peter S. | 86 | HSV Zughundesport |
| 10 | 32:10 | Thomas D. | 155 | Team milliSPORTS |
| 11 | 32:39 | Benjamin K. | 66 | |
| 12 | 33:20 | Christian B. | 160 | LAC Harlekin |
| 13 | 33:24 | Tobias A. | 169 | |
| 14 | 33:25 | Simon K. | 24 | Union Sparkasse Korneuburg |
| 15 | 33:30 | Markus W. | 119 | |
| 16 | 34:20 | Tobias R. | 80 | TriHarder |
| 17 | 34:21 | Bernhard K. | 139 | |
| 18 | 34:24 | Pierre G. | 161 | |
| 19 | 34:29 | Markus R. | 85 | KFC Kleinebersdorf |
| 19 | 34:29 | Bernhard M. | 168 | Agrolife Institut |
| 21 | 34:45 | Harald W. | 51 | |
| 22 | 34:52 | Simon F. | 35 | 1. Flandorfer Schileistungsverein |
| 23 | 35:40 | Markus J. | 94 | |
| 24 | 36:08 | Manfred H. | 46 | |
| 25 | 36:09 | Christoph S. | 45 | |
| 26 | 36:17 | Martin S. | 54 | |
| 27 | 36:20 | Wolfgang D. | 78 | |
| 28 | 36:36 | Roman P. | 148 | WM RUNNING TEAM |
| 29 | 36:38 | Christopher F. | 53 | |
| 30 | 36:47 | Michael Z. | 10 | |
| 31 | 37:10 | Roland F. | 88 | |
| 32 | 37:34 | Andreas K. | 14 | SV Stetten |
| 33 | 37:48 | Christoph R. | 6 | |
| 34 | 38:04 | Manuel W. | 167 | AGROLIFE Institut |
| 35 | 38:07 | Karl R. | 60 | KFC Kleinebersdorf |
| 36 | 38:39 | Georg S. | 90 | ASV TRIA Stockerau |
| 37 | 38:47 | Rene R. | 52 | |
| 38 | 38:51 | Mirza B. | 17 | |
| 39 | 39:18 | Richard S. | 129 | |
| 40 | 39:24 | Fritz S. | 77 | LC Leobersdorf |
| 41 | 39:42 | Lukas H. | 68 | |
| 42 | 40:15 | Hannes Z. | 29 | |
| 43 | 40:19 | Gerald Z. | 20 | |
| 44 | 40:22 | Lukas Z. | 26 | |
| 45 | 40:26 | Felix L. | 102 | |
| 46 | 40:34 | Norbert N. | 42 | SV Gänserndorf |
| 47 | 40:39 | Willi M. | 3 | |
| 48 | 41:16 | Rene A. | 116 | |
| 49 | 41:27 | Helmut F. | 162 | ASV TRIA Stockerau |
| 50 | 41:41 | Nik H. | 81 | TriHarder |
| 51 | 41:46 | Fabian B. | 108 | |
| 52 | 41:51 | Gerold M. | 105 | |
| 53 | 42:15 | Markus M. | 13 | FF Zwingendorf |
| 54 | 42:19 | Alfred B. | 114 | |
| 55 | 42:21 | Markus L. | 57 | Markus Lenz |
| 56 | 42:26 | Hannes W. | 141 | |
| 57 | 42:27 | Lukas D. | 84 | |
| 57 | 42:27 | Bernhard M. | 87 | |
| 59 | 42:29 | Matthias P. | 30 | |
| 60 | 42:30 | Andreas B. | 15 | |
| 61 | 42:34 | Michael W. | 33 | |
| 62 | 42:42 | Nikolaus E. | 138 | |
| 63 | 42:48 | Ronald M. | 47 | |
| 64 | 43:08 | Lukas H. | 89 | SKV NÖFSZ |
| 65 | 43:10 | Lukas H. | 99 | Verein Leobner Maschinenbauer |
| 66 | 43:33 | Roman S. | 131 | |
| 67 | 44:15 | Stephan B. | 11 | |
| 68 | 44:17 | Johannes S. | 21 | SC AIT |
| 69 | 44:35 | Martin T. | 154 | Ponstar racing |
| 70 | 44:45 | Phillip R. | 150 | |
| 71 | 44:48 | Lukas M. | 39 | |
| 72 | 44:56 | Raphael J. | 103 | |
| 72 | 44:56 | Johannes P. | 83 | FF Bockfließ |
| 74 | 45:19 | Tassilo M. | 125 | |
| 75 | 45:24 | Alexander R. | 32 | Marktgemeinde Harmannsdorf |
| 76 | 45:43 | Michael H. | 34 | |
| 77 | 45:50 | Marvyn P. | 70 | |
| 78 | 45:54 | Felix K. | 123 | |
| 79 | 46:17 | Florian S. | 109 | |
| 80 | 46:33 | Matthias L. | 158 | |
| 81 | 47:10 | Alexander F. | 140 | |
| 82 | 47:49 | Armin R. | 64 | Wenn Du es eilig hast gehe langsam |
| 83 | 47:59 | Thomas N. | 37 | |
| 84 | 48:34 | Heinz S. | 7 | |
| 85 | 48:38 | Robert T. | 117 | |
| 85 | 48:38 | Felix T. | 118 | |
| 87 | 48:57 | Marco N. | 56 | Sk Sparkasse Ernstbrunn |
| 88 | 49:16 | Lukas I. | 104 | |
| 89 | 49:27 | Jerome P. | 136 | |
| 90 | 49:33 | Manuel J. | 59 | |
| 91 | 50:08 | Moritz E. | 163 | |
| 92 | 50:47 | Jakob P. | 112 | AGROLIFE Institut |
| 93 | 51:02 | Theodor L. | 128 | |
| 94 | 51:24 | Nicolas K. | 135 | |
| 95 | 54:32 | Moritz L. | 4 | Weidegänse Schreiber Zellerndorf |
| 96 | 56:36 | Stephan T. | 165 | |
| 97 | 56:50 | Robert K. | 50 | |
| 98 | 1:13:31 | Leon D. | 156 | Team milliSPORTS |
| DNF | — | David B. | 71 |
Urkunde nicht bekommen? Hier anfordern!
| Rang | Zeit | Name | Startnr. | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32:43 | Susanne B. | 149 | |
| 2 | 35:12 | Tabea S. | 98 | |
| 3 | 35:27 | Birgit W. | 19 | SC Zwickl Zwettl |
| 4 | 35:36 | Jennifer K. | 55 | LAC Harlekin |
| 5 | 36:45 | Lisa P. | 127 | |
| 6 | 38:13 | Julia K. | 126 | |
| 7 | 38:28 | Petra E. | 101 | KFC Kleinebersdorf |
| 8 | 38:37 | Katharina S. | 28 | |
| 9 | 39:04 | Eva S. | 91 | |
| 10 | 40:32 | Katharina P. | 38 | |
| 11 | 40:40 | Gilda M. | 1 | |
| 12 | 40:46 | Vassilissa N. | 82 | TriHarder |
| 13 | 41:34 | Magret E. | 93 | |
| 14 | 41:50 | Regina T. | 144 | Team Ausdauercoach |
| 15 | 42:20 | Michelle K. | 97 | KFC Kleinebersdorf |
| 16 | 42:50 | Anita P. | 72 | |
| 16 | 42:50 | Katharina W. | 25 | |
| 18 | 42:55 | Daniela M. | 2 | |
| 18 | 42:55 | Pamela E. | 41 | |
| 20 | 43:06 | Iris F. | 74 | |
| 21 | 43:45 | Julia S. | 146 | |
| 22 | 44:15 | Nicole N. | 153 | Team Ausdauercoach |
| 23 | 44:47 | Doris F. | 120 | |
| 24 | 45:01 | Raphaela M. | 16 | 1.Flandorfer Skileistungsverein |
| 25 | 45:12 | Rebekka N. | 143 | baningo |
| 26 | 45:52 | Sophia B. | 157 | |
| 27 | 46:02 | Sigrid L. | 76 | |
| 28 | 46:24 | Susanne M. | 27 | 1.Flandorfer Skileistungsverein |
| 29 | 46:27 | Elena N. | 79 | TriHarder |
| 30 | 46:33 | Christine B. | 92 | FLT Ernstbrunn |
| 31 | 46:43 | Silvia R. | 133 | |
| 32 | 46:52 | Stephanie K. | 137 | |
| 33 | 47:03 | Raphaela G. | 36 | |
| 34 | 47:13 | Fabienne C. | 61 | KFC Kleinebersdorf |
| 35 | 47:18 | Jasmin S. | 132 | |
| 36 | 47:21 | Silke R. | 62 | Wenn Du es eilig hast gehe langsam |
| 37 | 47:46 | Bernadette S. | 43 | |
| 38 | 48:07 | Evelyn S. | 115 | FSG Kleinengersdorf |
| 39 | 48:50 | Alina W. | 134 | |
| 39 | 48:50 | Leonie F. | 110 | URC Bikerei / VLOW Racing Team |
| 41 | 49:20 | Lucia R. | 63 | Wenn Du es eilig hast gehe langsam |
| 42 | 51:02 | Corina T. | 44 | |
| 43 | 51:06 | Julia B. | 100 | Verein Leobner Maschinenbauer |
| 44 | 52:17 | Juliane M. | 65 | |
| 45 | 59:28 | Sofie Z. | 48 | |
| 46 | 1:07:28 | Katharina L. | 151 | |
| 47 | 1:07:29 | Alice T. | 166 | |
| DNF | — | Marion P. | 147 | WM Running Team |
Urkunde nicht bekommen? Hier anfordern!
| Rang | Zeit | Athleten | Staffelname | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28:35 |
Gabriel F. Michael B. Markus Z. |
USVG 1 | |
| 2 | 28:47 |
Ernst F. Maxine K. Wolgang S. |
Bist du narrisch | |
| 3 | 29:10 |
Ronald L. Rudolf S. Roman S. |
1. Flandorfer Ski Leistungsverein | |
| 4 | 29:55 |
Petra M. Martin M. Martin M. |
Flandorfer Weinbergschnecken | |
| 5 | 31:36 |
Alexander Z. Thomas Z. Mathias Z. |
Family Finishers | |
| 6 | 32:41 |
Manuel K. Benedikt Z. Maximilian B. |
Nice Guys | |
| 7 | 33:18 |
Philipp K. Jakob B. Felix L. |
KLE 1 | |
| 8 | 33:22 |
Konstantin M. Maximilian K. Jasper D. |
Loud Office | |
| 9 | 33:24 |
Leopold G. Daniel K. Philipp G. |
1. GVmKSV | |
| 10 | 35:02 |
Benno K. Mathias R. Jonathan B. |
KLE 2 | |
| 11 | 35:15 |
Philipp F. Dominik H. Georg S. |
Die Gmiatlichen | |
| 12 | 35:26 |
Martha W. Stephanie S. Dominik Hollaus S. |
Kaffeehaustruppe | |
| 13 | 35:59 |
Lukas S. Stefan S. Celina S. |
Ideenlos | |
| 14 | 36:16 |
Mario F. Franz F. Natalia F. |
Die Familienbande | |
| 15 | 37:04 |
Nicole K. Nicole K. Daniela F. |
Cousinathlon | |
| 16 | 37:20 |
Reinhard D. Josef S. Regina S. |
Oldies | |
| 17 | 37:36 |
Julian S. Max W. Leon W. |
Velo-city | |
| 18 | 37:40 |
Thomas B. Philipp Z. Johanna K. |
Zwei Dicke, eine Flinke | |
| 19 | 37:55 |
Lukas W. Stefan H. Clemens A. |
Flandorf Elite | |
| 20 | 38:35 |
Leopold M. Thomas P. Thomas B. |
De Aundan | |
| 21 | 39:09 |
Benedikt W. Christian H. Felix P. |
LT35 Tatütata | |
| 22 | 39:26 |
Stephanie G. Eduard M. Synnöve L. |
The Chain Reaction | |
| 23 | 41:08 |
Christina K. Christina K. Sandra H. |
Chicken Run | |
| 24 | 41:38 |
Helene K. Barbara R. Magdalena D. |
TriBees | |
| 25 | 43:24 |
Julia H. Julia H. Karin M. |
Zwei Schwestern - ein Ziel | |
| 26 | 43:50 |
Eva-Maria H. Norbert H. Sophie H. |
Die Helmsis | |
| 27 | 44:22 |
Wolfgang T. Melanie W. Melanie W. |
Team Amore | |
| 28 | 44:25 |
Maximilian F. Daniel H. Daniel A. |
Oida, gemma vuigas! | |
| 29 | 44:32 |
Lisa P. Iris R. Anita R. |
L.I.A. | |
| 30 | 45:58 |
Andrea H. Beatrix U. Jasmin B. |
De An | |
| 31 | 46:43 |
Martin M. Florian K. Aaron F. |
Freiwillige Feuerwehr Würnitz | |
| 32 | 47:01 |
Pia R. Katrin K. Laura K. |
Die 3 Muskelkater | |
| 33 | 47:53 |
Cornelia R. Verena B. Claudia K. |
CVC Power | |
| 34 | 50:03 |
Conny M. Klaudia P. Sandra W. |
Die Blumen aus dem Gemeindeamt |
© 2026 FF Hetzmannsdorf - Konzept, Gestaltung und Umsetzung von CodingBase.