Urkunde nicht bekommen? Hier anfordern!
Rang | Zeit | Name | Startnr. | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 29:55 | Michael U. | 22 | LC Erdpress |
2 | 30:05 | Gerald S. | 100 | VfB Langenschönbichl |
3 | 30:12 | Reinhard M. | 94 | LC Erdpress |
4 | 31:04 | Peter S. | 97 | LC Wolkersdorf |
5 | 31:05 | Christian I. | 54 | |
6 | 31:27 | Christian B. | 95 | Tri Team Neudorf |
7 | 31:33 | Jürgen T. | 74 | Niederleis |
8 | 31:57 | Harald P. | 11 | ASV TRIA Stockerau |
9 | 32:47 | Stephan S. | 24 | |
10 | 32:54 | Bernhard H. | 44 | |
11 | 33:24 | Stefan M. | 90 | PSV Wien Triathlon |
12 | 33:40 | Simon K. | 45 | |
13 | 33:52 | Bernhart K. | 82 | TRI Langenzersdorf |
14 | 34:22 | Daniel V. | 71 | SU Bikestore.cc Team |
15 | 34:46 | Martin S. | 23 | |
16 | 35:06 | Ralf E. | 63 | |
17 | 35:53 | Rainer U. | 55 | LV Turtle Power |
18 | 35:57 | Gerald H. | 92 | |
19 | 36:28 | Heinrich M. | 96 | |
20 | 36:36 | Andreas S. | 98 | SC Husti Raketen |
21 | 36:37 | Jakob S. | 1 | |
22 | 36:49 | Gergö M. | 30 | |
23 | 37:03 | Christian S. | 60 | NCB - Triteam |
24 | 37:11 | Andreas W. | 31 | |
25 | 37:11 | Alexander J. | 69 | PSV Wien |
26 | 37:19 | Roland F. | 67 | Gerin Druck |
27 | 37:34 | Maciej W. | 52 | |
28 | 37:39 | Daniel D. | 25 | Jugend Niederhollabrunn |
29 | 38:13 | Maximilian W. | 68 | |
30 | 38:14 | Mirza B. | 13 | |
31 | 38:57 | Michael S. | 17 | RUDOLF METALLBAU Tri-Team |
32 | 38:58 | Reinhard S. | 84 | |
33 | 39:11 | Gerald Z. | 34 | |
34 | 39:16 | Frederic N. | 93 | |
35 | 39:18 | Andreas T. | 62 | |
36 | 40:00 | Assil H. | 87 | |
37 | 40:42 | Bernhard S. | 48 | HSV |
38 | 40:43 | Reinhard D. | 86 | |
39 | 40:56 | Christian B. | 65 | |
40 | 41:27 | Aldin A. | 43 | |
41 | 41:28 | Manuel H. | 46 | |
42 | 41:44 | Konrad B. | 3 | |
43 | 41:49 | Alfred B. | 80 | |
44 | 42:14 | Philipp S. | 15 | |
45 | 42:24 | René F. | 7 | Triathlonverein Kitzbühel |
46 | 42:40 | Manuel W. | 38 | |
47 | 43:13 | Fabian U. | 26 | Jugend Niederhollabrunn |
48 | 43:24 | Stefan T. | 39 | |
49 | 43:42 | Dieter H. | 16 | ATUS Korneuburg |
50 | 44:23 | Raphael B. | 28 | |
51 | 44:41 | Rene A. | 83 | TRI Langenzersdorf |
52 | 44:50 | Roland M. | 14 | |
53 | 45:06 | Felix P. | 4 | |
54 | 45:38 | Clemens H. | 37 | |
55 | 45:54 | Daniel K. | 78 | |
56 | 45:57 | Andreas B. | 27 | |
57 | 48:46 | Martin L. | 47 | HSV |
58 | 49:39 | Alexander R. | 20 | |
59 | 50:38 | Jakob P. | 75 | |
60 | 52:23 | Gerardo J. | 59 | |
61 | 55:37 | Tyler F. | 77 | Sports Monkeys Triathlon Club |
62 | 1:04:35 | Wolfgang S. | 35 |
Urkunde nicht bekommen? Hier anfordern!
Rang | Zeit | Name | Startnr. | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 34:37 | Petra E. | 6 | LAC Harlekin |
2 | 35:16 | Mia C. | 88 | Moneygetta |
3 | 37:26 | Franziska R. | 8 | Triathlonverein Kitzbühel |
4 | 38:07 | Brigitta N. | 56 | LV Turtle Power |
5 | 38:33 | Veronika H. | 81 | |
6 | 38:56 | Katrin S. | 89 | LAC Harlekin |
7 | 39:07 | Gabi W. | 18 | LAC Harlekin |
8 | 39:37 | Julia F. | 66 | |
9 | 41:02 | Marina S. | 61 | NCB - Triteam |
10 | 41:21 | Iris F. | 85 | |
11 | 42:33 | Nina B. | 36 | |
12 | 42:34 | Bettina S. | 32 | |
13 | 42:47 | Manuela P. | 12 | |
14 | 43:25 | Christine B. | 64 | FLT Ernstbrunn |
15 | 43:51 | Elisabeth S. | 2 | |
16 | 44:12 | Consuela G. | 10 | Triathlonverein Kitzbühel |
17 | 44:25 | Magdalena P. | 99 | UTC Großrußbach |
18 | 44:55 | Daniela T. | 19 | |
19 | 45:32 | Valentina W. | 53 | |
20 | 45:44 | Sonja M. | 57 | |
21 | 46:46 | Bettina W. | 42 | |
22 | 47:09 | Teresa L. | 79 | |
23 | 48:05 | Petra H. | 70 | |
24 | 49:56 | Rebekka N. | 91 |
Urkunde nicht bekommen? Hier anfordern!
Rang | Zeit | Athleten | Staffelname | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 27:58 |
Ronald M. Gerald H. Elisabeth P. |
Wir sind schon da | |
2 | 28:25 |
Dominik B. Bernhard I. Florian J. |
SKE - Catch us if you can | SK Raika Ernstbrunn |
3 | 29:06 |
Peter H. Ralph H. Florian Z. |
Wir warten schon | |
3 | 29:06 |
Bernd L. Rudolf B. Ilan G. |
Wir kommen schon | |
5 | 32:43 |
Norbert H. Walter B. Peter N. |
Peters Freunde | |
6 | 32:46 |
Matthias N. Paul K. Simon W. |
Manner Schnitten Club | |
7 | 32:47 |
Christoph S. Sebastian W. Maximilian I. |
Speedwurst | |
8 | 32:48 |
Andrea K. Johannes K. Markus K. |
Die Familie | |
9 | 33:54 |
Karin H. Maximilian H. Leopold H. |
Die 3 Musketiere 2.0 | |
10 | 34:25 |
Matthias L. Jakob K. Mathias H. |
Running Gag | |
11 | 37:00 |
Josef S. Josef S. Regina S. |
Die Schneiders | |
12 | 37:02 |
Daniel L. Daniel T. Gregor W. |
Black Sheep | |
13 | 38:20 |
Martin M. Michael M. Christoph H. |
Die 3athleten | |
14 | 40:04 |
Simsa A. Chrisi A. Michi E. |
MSC Crew | |
15 | 40:24 |
Claudia J. Iris R. Anita R. |
Frauenpower | |
16 | 41:32 |
Julia Z. Nicole M. Judith V. |
Bad Moms | |
17 | 42:20 |
Magdalena P. Lisa-Marie B. Agnes G. |
Die Muskelkatzen | |
18 | 44:50 |
Bernadette F. Silke G. Sonja N. |
WarteZ kurz | |
19 | 46:29 |
Petra B. Petra T. Sonja H. |
Am Ende kommt ein PPS: PetraPetraSonja | |
20 | 49:18 |
Martina B. Daniela H. Michaela S. |
Turboschnecken |
© 2024 FF Hetzmannsdorf - Konzept, Gestaltung und Umsetzung von CodingBase.