Ergebnisliste Triathlon 2025

Hier findest du die Ergebnisse vom Hetzmannsdorfer Triathlon 2025!

Urkunde nicht bekommen? Hier anfordern!

Männer

Rang Zeit Name Startnr. Verein
1 27:56 Daniel R. 29 HSV Zughundesport
2 28:26 Lukas W. 83 FREE EAGLE Fun Racing Team
3 28:29 Martin H. 45 LTC Stetten
4 29:10 Paul B. 11
5 29:15 Alexander P. 148 Tri Team Chaos
6 29:33 Gergö M. 14 OMNI BIOTIC Powerteam
7 30:03 Jürgen T. 76 Niederleis
8 30:11 Karl S. 82 KFC Kleinebersdorf
9 30:12 Peter S. 124 LC Wolkersdorf
10 30:18 Christopher B. 85
11 30:43 Markus W. 109 LC Cafe Haferl
12 31:13 Harald W. 44 Speed4need
13 31:59 Simon K. 25
14 32:01 Harald P. 2 ASV Tria Stockerau
15 32:02 Robert T. 89
16 32:56 Kilian T. 74
17 33:07 Martin S. 81
18 33:08 Maximilian N. 134 baningo
19 33:10 Christoph C. 8 BRW
20 33:50 Alfie S. 34 Ossi Einsatzbereit
21 34:14 Markus H. 130
22 34:23 Ben H. 128 Schwarzwälder
23 34:52 Johannes K. 50
24 34:58 Peter L. 143 Team Bikestore.cc
25 35:01 Bernhart K. 57 LTC Seewinkel
26 35:02 Markus K. 12 Privat
27 35:15 Johannes H. 52 SKV NÖFSZ
28 35:27 Gerald H. 145 SKE
29 35:34 Elias T. 104
30 36:37 Simon M. 126 Nursch
31 36:52 Michael Z. 15
32 36:53 Adam R. 120 FC Würnitz
33 37:02 Christoph S. 33 De Kniawachn
34 37:02 Manfred H. 32 De Kniawachn
35 37:08 Martin H. 60
36 37:15 Alexander J. 78 PSV
37 37:16 Rainer W. 47
38 37:30 Tobias R. 63 Tri-Harder
39 37:45 Stefan F. 64
40 37:47 Raphael B. 5
41 37:50 Aidan R. 140 Fußballverein
42 37:51 Gerald Z. 10
43 37:57 Johannes S. 1 SC AIT
44 38:06 Andreas K. 43
45 38:24 Bernhard M. 46 Agro Light Institute
46 38:29 Manuel M. 125
47 38:31 Matthias L. 38 FF Großrußbach
48 38:58 Jan G. 136 /
49 39:15 Gernot W. 99
50 39:28 Maksym M. 117
51 40:22 Manuel W. 101 AGROLIFE Institut
52 40:25 Maximilian T. 55
53 40:47 Richard S. 37
54 41:07 Matthias Z. 71
55 41:07 Luca-Alexander L. 133
56 41:11 Gerold M. 88
57 41:31 Thomas B. 94
58 41:31 Noah B. 95
59 41:37 Lukas H. 51 SKV NÖFSZ
60 41:44 Nicolas K. 77
61 41:46 Matthias P. 7
62 42:02 Josef W. 24 Stammersdorf
63 42:21 Johannes F. 23
64 43:00 Lukas H. 59 Verein Leobner Maschinenbauer
65 43:15 Stefan S. 42
66 43:17 Andreas B. 4
67 43:26 Johannes P. 137 FF Bockfließ
68 43:44 Markus M. 41 FFJ
69 43:45 Stephan B. 40
70 43:48 Thomas N. 72
71 44:01 Bernhard M. 39
72 44:03 Akos M. 13
73 44:22 Ronald M. 31 De Kniawachn
74 45:28 Leon D. 66
75 45:36 Armin R. 103
76 45:37 Stefan G. 131
77 46:11 Stefan I. 53 SKV NÖFSZ
78 46:24 Philipp K. 93
79 46:27 Christoph G. 97
80 46:37 Karl D. 121
81 46:59 Helmut B. 127 Schwarzwälder
82 49:06 Andreas W. 112
83 49:42 Alexander R. 96 Marktgemeinde Harmannsdorf
84 49:58 Rene A. 58 TRI Langenzersdorf
85 50:34 Jakob P. 146 AGROLIFE Institut
86 51:02 Stefan Z. 115 die-ellis.at
87 52:33 Robert K. 90
88 52:57 Lukas E. 61
89 52:58 Mario F. 26
90 53:33 Sebastian G. 144

Urkunde nicht bekommen? Hier anfordern!

Frauen

Rang Zeit Name Startnr. Verein
1 35:02 Birgit W. 21 SC Zwickl Zwettl
2 37:07 Tabea S. 114
3 37:15 Victoria H. 139
4 37:23 Lisa P. 69
5 37:50 Tamara F. 107 Tri Team Marchfeld
6 39:13 Julia K. 110
7 39:31 Isabella W. 100
8 39:32 Sonja R. 30 HSV Zughundesport
9 39:35 Gilda M. 16
10 40:08 Selina S. 75
11 40:18 Caroline F. 68
12 40:33 Sandra H. 138
13 41:36 Alena Viktoria W. 48 Team Vegan.at
14 42:02 Doris F. 87 Power Mum
15 43:16 Claudia E. 142
16 43:25 Carla G. 118
17 43:26 Iris F. 122
18 43:33 Christine B. 22 FLT Ernstbrunn
19 43:54 Vassilissa N. 62 Tri-Harder
20 43:56 Michaela W. 3
21 44:54 Elvira W. 65
22 45:27 Carina R. 132
23 45:33 Christl K. 49
24 45:39 Sophie W. 123
25 45:51 Linn H. 129 Schwarzwälder
26 45:55 Rebekka N. 135 baningo
27 46:02 Sonja S. 141 LC Wienerwaldschnecken
28 46:10 Lucia R. 147
29 46:11 Silke R. 102
30 46:37 Elena N. 67 Tri-Harder
31 46:48 Maja C. 111
32 47:03 Gisela G. 86
33 47:58 Iris L. 98
34 48:48 Petra J. 79
35 50:00 Marion L. 91
36 50:01 Daniela M. 18
37 50:02 Pamela E. 19
38 50:02 Marion K. 20
39 50:08 Elisabeth Z. 116 die-ellis.at
40 50:30 Anna G. 73
41 51:40 Juliane M. 80
42 52:33 Vanessa R. 92
43 1:00:06 Katharina H. 108
44 1:00:07 Alesja B. 106

Urkunde nicht bekommen? Hier anfordern!

Staffel

Rang Zeit Athleten Staffelname Verein
1 26:59 Robert Z.
Martin N.
Norbert G.
Feuerwehr & Friends FF Bockfließ & Friends
2 32:02 Johannes K.
Florian J.
András S.
Tri harder
3 32:19 Manuel K.
Benedikt Z.
Maximilian B.
SCR
4 32:30 Michael B.
Gerald U.
David K.
5 32:56 Daniel N.
Stefan S.
Lukas S.
LSD
6 33:20 Wolfgang G.
Thomas S.
Michael W.
TSU Obg. and friends
7 33:53 Georg K.
Georg K.
Nina U.
8 34:04 Louis B.
Lukas Z.
Markus P.
Feuerwehr Gerasdorf 1
9 34:26 Florian M.
Christoph P.
Christian Z.
Feuerwehr Gerasdorf 2
10 35:10 Andreas G.
Lukas T.
Sabrina G.
11 35:38 Elisabeth S.
Monika H.
Jakob S.
Footloose
12 36:09 Martha W.
Stephanie S.
Magret E.
Kaffeesiederinnen
13 36:17 David H.
Robert M.
Maximilian T.
die stolpernden Helden aus Kleinrötz
14 36:22 Reinhard D.
Josef S.
Regina S.
Oldis
15 36:38 David O.
Oliver R.
Gabriel R.
G.O.D.
16 37:05 Benedikt W.
Christian H.
Felix P.
LT 35 Tatütata
17 37:24 Ernst F.
Julia H.
Anita M.
After Race Winner
18 37:36 Leopold M.
Thomas P.
Thomas B.
De An
19 38:02 Lisa E.
Lukas B.
Lukas B.
NuLL
20 40:03 Katharina K.
Christoph G.
Marlene G.
21 40:08 Christian F.
Maximilian K.
Marion S.
MaCh Ma (nochmal)
22 40:33 Lena S.
Leonie I.
Theresa B.
Spaßbrunner Mädls
23 42:44 Andrea H.
Beatrix U.
Jasmin B.
De Aundan
24 42:49 Julian S.
Leon W.
Lara F.
Die Obergänserndorfer
25 44:10 Franz Z.
Franz G.
Bettina B.
San Marino
26 45:03 Claudia J.
Iris R.
Anita R.
C.I.A.
27 45:04 Cornelia R.
Verena B.
Claudia K.
CVC Power
28 45:21 Ewa S.
Wolfgang S.
Marzenna P.
Tri&friends
29 48:23 Lisa R.
Pia R.
David F.
die 3 Flitzer
30 48:39 Martin M.
Daniel K.
Michael T.
Die 3 M´s - Makler mit "Muskeln"
31 50:22 Lena N.
Marlene S.
Helena O.
Der allgemeine Konsens
32 50:24 Johanna E.
Tobias G.
Vanessa B.
Die Zerleger
33 53:52 Conny M.
Elisabeth K.
Bernadette S.
Die Blumen aus dem Gemeindeamt
34 55:35 Elisabeth K.
Hermann P.
Andrea S.
Altspatzen