Teilnehmerliste Triathlon 2026
Bitte beachte: Eine Anmeldung erscheint erst nach Eingang der Startgebühr und Freigabe der Organisation in dieser Liste auf!
Herren
| Startnr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 3 | Willi M. | |
| 4 | Moritz L. | Weidegänse Schreiber Zellerndorf |
| 5 | Alexander S. | |
| 6 | Martin M. | 1. Flandorfer Skileistungsverein |
| 8 | Paul B. | |
| 9 | Martin M. | |
| 10 | Michael Z. | |
| 11 | Stephan B. | |
| 12 | Gergö M. | OMNi-BiOTiC POWERTEAM |
| 13 | Markus M. | FF Zwingendorf |
| 14 | Andreas K. | SV Stetten |
| 15 | Andreas B. | |
| 17 | Mirza B. | |
| 20 | Gerald Z. | |
| 21 | Johannes S. | SC AIT |
| 22 | Thomas G. | FF Schleinbach |
| 24 | Simon K. | Union Sparkasse Korneuburg |
| 26 | Lukas Z. | |
| 29 | Hannes Z. | |
| 30 | Matthias P. | |
| 31 | Daniel O. | |
| 32 | Alexander R. | Marktgemeinde Harmannsdorf |
| 33 | Michael W. | |
| 34 | Michael H. | |
| 35 | Simon F. | 1. Flandorfer Schileistungsverein |
| 37 | Thomas N. | |
| 39 | Harald P. | SKV Berufsrettung Wien |
| 40 | Florian Z. | Zeh |
| 45 | Christoph S. | |
| 46 | Manfred H. | |
| 47 | Ronald M. | |
| 49 | Robert T. | KSV Wiener Netze |
| 50 | Robert K. | |
| 51 | Harald W. | |
| 52 | Rene R. | |
| 53 | Christopher F. | |
| 54 | Martin S. | |
| 55 | Christian M. | Gruppetto Korneuburg |
| 56 | Fabian Z. | Gruppetto Korneuburg |
| 57 | Markus L. | Markus Lenz |
Damen
| Startnr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Gilda M. | |
| 2 | Daniela M. | |
| 7 | Petra M. | 1. Flandorfer Skileistungsverein |
| 16 | Raphaela M. | 1.Flandorfer Skileistungsverein |
| 18 | Marion K. | |
| 19 | Birgit W. | SC Zwickl Zwettl |
| 23 | Simone H. | FF Schleinbach |
| 25 | Katharina W. | |
| 27 | Susanne M. | 1.Flandorfer Skileistungsverein |
| 28 | Katharina S. | |
| 36 | Raphaela G. | |
| 38 | Katharina P. | |
| 41 | Pamela E. | |
| 42 | Christl K. | |
| 43 | Bernadette S. | |
| 44 | Corina T. | |
| 48 | Sofie Z. |
Staffel
| Startnr. | Athleten | Staffelname | Verein |
|---|---|---|---|
| 300 |
Julian S. Max W. Leon W. |
Velo-city | |
| 301 |
Conny M. Klaudia P. Bernadette S. |
Die Blumen aus dem Gemeindeamt | |
| 302 |
David H. Christian L. Wolfgang H. |
FUNKENJÄGER 2111 | |
| 303 |
Cornelia R. Verena B. Claudia K. |
CVC Power | |
| 304 |
Benedikt W. Christian H. Felix P. |
LT35 Tatütata | |
| 305 |
Gabriel F. Michael B. Markus Z. |
USVG 1 | |
| 306 |
Konstantin M. Maximilian K. Jasper D. |
Loud Office |