Teilnehmerliste Triathlon 2025
Bitte beachte: Eine Anmeldung erscheint erst nach Eingang der Startgebühr und Freigabe der Organisation in dieser Liste auf!
Herren
Startnr. | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Johannes S. | SC AIT |
2 | Harald P. | ASV Tria Stockerau |
4 | Andreas B. | |
5 | Raphael B. | |
6 | Mirza B. | |
7 | Matthias P. | |
8 | Christoph C. | BRW |
9 | Konrad B. | |
10 | Gerald Z. | |
11 | Paul B. | |
12 | Markus K. | Privat |
13 | Akos M. | |
14 | Gergö M. | OMNI BIOTIC Powerteam |
15 | Michael Z. | |
17 | Josef G. | HSV JUGEND U MULTISPORT WN |
23 | Johannes F. | |
24 | Josef W. | Stammersdorf |
25 | Simon K. | |
26 | Mario F. |
Damen
Startnr. | Name | Verein |
---|---|---|
3 | Michaela W. | |
16 | Gilda M. | |
18 | Daniela M. | |
19 | Pamela E. | |
20 | Marion K. | |
21 | Birgit W. | SC Zwickl Zwettl |
22 | Christine B. | FLT Ernstbrunn |
Staffel
Startnr. | Athleten | Staffelname | Verein |
---|---|---|---|
151 |
Conny M. Klaudia P. Bernadette S. |
Die Blumen aus dem Gemeindeamt | |
152 |
Doris S. Leopold S. Melanie S. |
Hea(zog)birbaum | |
153 |
Julian S. Leon W. Lara F. |
Die Obergänserndorfer |