Teilnehmerliste Triathlon 2025
Bitte beachte: Eine Anmeldung erscheint erst nach Eingang der Startgebühr und Freigabe der Organisation in dieser Liste auf!
Herren
Startnr. | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Johannes S. | SC AIT |
2 | Harald P. | ASV Tria Stockerau |
4 | Andreas B. | |
5 | Raphael B. | |
6 | Mirza B. | |
7 | Matthias P. | |
8 | Christoph C. | BRW |
9 | Konrad B. | |
10 | Gerald Z. | |
11 | Paul B. | |
12 | Markus K. | Privat |
13 | Akos M. | |
14 | Gergö M. | OMNI BIOTIC Powerteam |
15 | Michael Z. | |
17 | Josef G. | HSV JUGEND U MULTISPORT WN |
23 | Johannes F. | |
24 | Josef W. | Stammersdorf |
25 | Simon K. | |
26 | Mario F. | |
27 | David M. | |
29 | Daniel R. | HSV Zughundesport |
31 | Ronald M. | De Kniawachn |
32 | Manfred H. | De Kniawachn |
33 | Christoph S. | De Kniawachn |
34 | Alfie S. | Ossi Einsatzbereit |
37 | Richard S. | |
38 | Matthias L. | FF Großrußbach |
39 | Bernhard M. | |
40 | Stephan B. | |
41 | Markus M. | FFJ |
42 | Stefan S. | |
43 | Andreas K. | |
44 | Harald W. | Speed4need |
45 | Martin H. | LTC Stetten |
46 | Michael U. | LC Erdpress |
47 | Rainer W. | |
48 | Gernot W. | |
50 | Johannes K. | |
51 | Lukas H. | SKV NÖFSZ |
52 | Johannes H. | SKV NÖFSZ |
53 | Stefan I. | SKV NÖFSZ |
55 | Maximilian T. | |
57 | Bernhart K. | LTC Seewinkel |
58 | Rene A. | TRI Langenzersdorf |
59 | Lukas H. | Verein Leobner Maschinenbauer |
60 | Martin H. | |
61 | Lukas E. | |
63 | Tobias R. | Tri-Harder |
64 | Stefan F. | |
66 | Leon D. | |
71 | Matthias Z. | |
72 | Thomas N. | |
74 | Kilian T. | |
76 | Jürgen T. | Niederleis |
77 | Nicolas K. | |
78 | Alexander J. | PSV |
81 | Martin S. | |
82 | Karl S. | KFC Kleinebersdorf |
83 | Lukas W. | FREE EAGLE Fun Racing Team |
84 | Benjamin L. | |
85 | Christopher B. | |
88 | Gerold M. | |
89 | Robert T. | |
90 | Robert K. | |
93 | Philipp K. | |
94 | Thomas B. | |
95 | Noah B. | |
96 | Alexander R. | Marktgemeinde Harmannsdorf |
97 | Christoph G. | |
99 | Gernot W. | |
101 | Manuel W. | AGROLIFE Institut |
103 | Armin R. | |
104 | Elias T. | |
105 | Alexander T. | |
109 | Markus W. | LC Cafe Haferl |
Damen
Startnr. | Name | Verein |
---|---|---|
3 | Michaela W. | |
16 | Gilda M. | |
18 | Daniela M. | |
19 | Pamela E. | |
20 | Marion K. | |
21 | Birgit W. | SC Zwickl Zwettl |
22 | Christine B. | FLT Ernstbrunn |
28 | Bernadette D. | |
30 | Sonja R. | HSV Zughundesport |
35 | Monika K. | Ossi Einsatzbereit |
36 | Marie K. | Ossi Einsatzbereit |
49 | Christl K. | |
54 | Magdalena P. | SKV NÖFSZ |
56 | Agnes S. | |
62 | Vassilissa N. | Tri-Harder |
65 | Elvira W. | |
67 | Elena N. | Tri-Harder |
68 | Caroline F. | |
69 | Lisa P. | |
70 | Petra M. | |
73 | Anna G. | |
75 | Selina S. | |
79 | Petra J. | |
80 | Juliane M. | |
86 | Gisela G. | |
87 | Doris F. | Power Mum |
91 | Marion L. | |
92 | Vanessa R. | |
98 | Iris L. | |
100 | Isabella W. | |
102 | Silke R. | |
102 | Lucia R. | |
106 | Alesja B. | |
107 | Tamara F. | Tri Team Marchfeld |
108 | Katharina H. |
Staffel
Startnr. | Athleten | Staffelname | Verein |
---|---|---|---|
151 |
Conny M. Elisabeth K. Bernadette S. |
Die Blumen aus dem Gemeindeamt | |
152 |
Doris S. Leopold S. Melanie S. |
Hea(zog)birbaum | |
153 |
Julian S. Leon W. Lara F. |
Die Obergänserndorfer | |
154 |
Martin M. Manuel J. Michael T. |
Die 3 M´s - Makler mit "Muskeln" | |
155 |
Robert Z. Martin N. Norbert G. |
Feuerwehr & Friends | FF Bockfließ & Friends |
156 |
Johanna E. Tobias G. Vanessa B. |
Die Zerleger | |
157 |
Benedikt W. Christian H. Felix P. |
LT 35 Tatütata | |
158 |
Robert A. Christian G. Mathilda G. |
Crazy | |
159 |
Cornelia R. Verena B. Claudia K. |
CVC Power | |
160 |
David H. Robert M. Maximilian T. |
die stolpernden Helden aus Kleinrötz | |
161 |
Johannes K. Florian J. András S. |
Tri harder | |
162 |
Andrea H. Beatrix U. Jasmin B. |
De Aundan | |
163 |
Leopold M. Thomas P. Thomas B. |
De An | |
164 |
Ernst F. Julia H. Anita M. |
After Race Winner | |
165 |
Wolfgang G. Thomas S. Michael W. |
TSU Obg. and friends | |
166 |
Elisabeth S. Monika H. Jakob S. |
Footloose | |
167 |
Katharina K. Christoph G. Marlene G. |
||
168 |
Michael B. Gerald U. David K. |
||
169 |
Andreas G. Lukas T. Sabrina G. |
||
170 |
Georg K. Georg K. Nina U. |
||
171 |
Lena N. Marlene S. Helena O. |
Der allgemeine Konsens |