Teilnehmerliste Triathlon 2026
Bitte beachte: Eine Anmeldung erscheint erst nach Eingang der Startgebühr und Freigabe der Organisation in dieser Liste auf!
Herren
| Startnr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 3 | Willi M. | |
| 4 | Moritz L. | Weidegänse Schreiber Zellerndorf |
| 5 | Alexander S. | |
| 6 | Martin M. | 1. Flandorfer Skileistungsverein |
| 8 | Paul B. | |
| 9 | Martin M. | |
| 10 | Michael Z. | |
| 11 | Stephan B. | |
| 12 | Gergö M. | OMNi-BiOTiC POWERTEAM |
| 13 | Markus M. | FF Zwingendorf |
| 14 | Andreas K. | SV Stetten |
| 15 | Andreas B. | |
| 17 | Mirza B. |
Damen
| Startnr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Gilda M. | |
| 2 | Daniela M. | |
| 7 | Petra M. | 1. Flandorfer Skileistungsverein |
| 16 | Raphaela M. | 1.Flandorfer Skileistungsverein |
| 18 | Marion K. |