Teilnehmerliste Triathlon 2025
Bitte beachte: Eine Anmeldung erscheint erst nach Eingang der Startgebühr und Freigabe der Organisation in dieser Liste auf!
Herren
Startnr. | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Johannes S. | SC AIT |
2 | Harald P. | ASV Tria Stockerau |
4 | Andreas B. | |
5 | Raphael B. | |
6 | Mirza B. | |
7 | Matthias P. | |
8 | Christoph C. | BRW |
9 | Konrad B. | |
10 | Gerald Z. | |
11 | Paul B. | |
12 | Markus K. | Privat |
13 | Akos M. | |
14 | Gergö M. | OMNI BIOTIC Powerteam |
15 | Michael Z. | |
17 | Josef G. | HSV JUGEND U MULTISPORT WN |
23 | Johannes F. | |
24 | Josef W. | Stammersdorf |
25 | Simon K. | |
26 | Mario F. | |
27 | David M. | |
29 | Daniel R. | HSV Zughundesport |
31 | Ronald M. | De Kniawachn |
32 | Manfred H. | De Kniawachn |
33 | Christoph S. | De Kniawachn |
34 | Alfie S. | Ossi Einsatzbereit |
37 | Richard S. | |
38 | Matthias L. | FF Großrußbach |
39 | Bernhard M. | |
40 | Stephan B. | |
41 | Markus M. | FFJ |
42 | Stefan S. | |
43 | Andreas K. | |
44 | Harald W. | Speed4need |
45 | Martin H. | LTC Stetten |
46 | Michael U. | LC Erdpress |
47 | Rainer W. | |
48 | Gernot W. | |
50 | Johannes K. |
Damen
Startnr. | Name | Verein |
---|---|---|
3 | Michaela W. | |
16 | Gilda M. | |
18 | Daniela M. | |
19 | Pamela E. | |
20 | Marion K. | |
21 | Birgit W. | SC Zwickl Zwettl |
22 | Christine B. | FLT Ernstbrunn |
28 | Bernadette D. | |
30 | Sonja R. | HSV Zughundesport |
35 | Monika K. | Ossi Einsatzbereit |
36 | Marie K. | Ossi Einsatzbereit |
49 | Christl K. |
Staffel
Startnr. | Athleten | Staffelname | Verein |
---|---|---|---|
151 |
Conny M. Klaudia P. Bernadette S. |
Die Blumen aus dem Gemeindeamt | |
152 |
Doris S. Leopold S. Melanie S. |
Hea(zog)birbaum | |
153 |
Julian S. Leon W. Lara F. |
Die Obergänserndorfer | |
154 |
Martin M. Manuel J. Michael T. |
Die 3 M´s - Makler mit "Muskeln" | |
155 |
Robert Z. Martin N. Norbert G. |
Feuerwehr & Friends | FF Bockfließ & Friends |